
AIチャットボットシステムにおける 「AI検索」 と 「RAG(Retrieval-Augmented Generation)」 は、どちらもユーザーの質問に答えるために情報を活用しますが、仕組みや精度、費用構造が異なります。
🔍 違いの比較(AI検索 vs RAG)
| 項目 | AI検索(ベクトル検索) | RAG(検索拡張生成) |
|---|---|---|
| 🎯 目的 | 類似テキストを探す(検索) | 検索結果を使って回答を生成 |
| ⚙️ 仕組み | Embedding → 類似度検索 → 結果返す | Embedding → 検索 → 結果+質問 → AIが回答生成 |
| 🧠 回答の形式 | 検索文の抜粋(引用) | 文脈に合った自然な回答 |
| 💬 応答の自然さ | やや機械的(抜粋文) | 非常に自然(LLMで生成) |
| 🎯 正確性 | 質問と似た文章がないと難しい | 検索+生成により柔軟で正確な回答 |
| 🛠️ 必要技術 | ベクトルDB+検索UI | ベクトルDB+検索+生成モデル |
| 📚 学習・更新 | 手動で文書追加 | 同様に文書更新が必要だが生成は自動 |
| 💰 費用感 | 低コスト(検索のみ) | 高コスト(検索+LLM生成) |
Q&Aの質問内容を処理するだけのものと、回答を生成するものの違いとなります。Q&Aデータが少ない場合、AI検索では回答できる質問数が少なくなります。
どちらもAIチャットボットとなりますが、現在のAIチャットはChatGPTやGoogleGeminiAI等のLLMのイメージだと思います。文章を生成するのは、導入コストが高いシステムとなります。
